HUANYINGGUANGLINDONGGUANSHIJINJIADONGLISHEBEIYOUXIANGONGSIGUANFANGWANGZHAN!
全国服务热线
产品分类:帕金斯发电机组
型号:HCI 634K
适用范围:900kw帕金斯柴油发电机组技术参数发电机组参数持续功率1125KVA/900KW备用功率1250KVA/1000KW产品频率50Hz额定电压400V额定电流1620A相数/线数3*4产品重量6900kg产品尺寸4950*1990*2300mm机组防护等级IP23控制柜防护...
135 5383 8770
900kwPAJINSICHAIYOUFADIANJIZUJISHUCANSHU | ||
FA DIAN JI ZU CAN SHU | CHIXUGONGLV | 1125KVA/900KW |
BEIYONGGONGLV | 1250KVA/1000KW | |
CHANPINPINLV | 50Hz | |
EDINGDIANYA | 400V | |
EDINGDIANLIU | 1620A | |
XIANGSHU/XIANSHU | 3*4 | |
CHANPINZHONGLIANG | 6900kg | |
CHANPINCHICUN | 4950*1990*2300 mm | |
JIZUFANGHUDENGJI | IP23 | |
KONGZHIJUFANGHUDENGJI | IP54 | |
FA DIAN JI CAN SHU | XINGHAO | HCI 634K |
RONGLIANG | 1135KVA | |
GONGLVYINSU | 0.8 | |
IPDENGJI | IP23 | |
JUEYUANDENGJI | H | |
LICIXITONG | WUSHUA | |
DIANYADIAOZHENGFANWEI | ±5% | |
FA DONG JI CAN SHU | XINGHAO | 4008-30TAG3 |
GANGSHU | 8GANG | |
GONGLV | 947/1055 KW | |
ZHUANSU | 1500 RPM | |
GANGJING/XINGCHENG | 160*190 mm | |
PAILIANG | 30.6 L | |
JIYOURONGLIANG | 153 L | |
LENGQUEYERONGLIANG | 143 L | |
DIAOSUFANGSHI | DIANZIDIAOSU | |
QIDONGLEIXING | DIANQIDONG |
ZIXUNREXIAN
WEIXINSAOYISAO